システム構築手法(GIF)-GRANDIT
ウチダユニコムでは、GRANDIT導入フレームワーク(GRANDIT Implementation Framework 略称:GIF)に基づきシステム構築を行っております。GIFはERPパッケージソフトウェアGRANDIT導入プロジェクトを成功裡に完了することを目的としたフレームワークです。パッケージソフトユーザー企業、プロジェクトリーダー、コンサルタント、開発者等プロジェクト関係者がそのプロジェクトを進めるにあたり、参照すべき導入作業工程標準及び、成果物テンプレートを提供するものです。
特長
1.国産ERPパッケージGRANDITに特化したフレームワーク
2.ウチダユニコム(ISO9001:2000認証)における開発経験の集大成
3.プロジェクトマネジメント国際標準であるPMBOKに準拠
4.EA(Enterprise Architecture)フレームワークに準拠
GIFは6つのフェーズ、EAに定義された4つのアーキテクチャーから構成されます。
GIFは、PMBOKに定義されたプロジェクトマネジメントプロセスに従い遂行します。

フェーズ | 作業内容 |
| 企画 | 現行ビジネス、業務、システム状況と課題・要件を確認します。それらに基づき最適な新システム構想案を検討し、システム化プロジェクトを開始します。 |
| 基本設計 | 対象となる範囲のユーザー要件の確認から、あるべき姿(To Be Model)を描き、GRANDIT製品・提供Templateとのギャップ分析を行い、新システムの骨格を明確にします。 |
| 詳細設計 | あるべき姿(To Be Model)の実装の為、業務・システム設計を行います。結合テストやユーザーテスト用シナリオを作成します。 |
| 開発 | あるべき姿(To Be Model)の実装の為、プログラム開発を行います。開発済み機能について様々な観点からテストを行います。 |
| 移行 | 新システムを稼動させる為の環境準備、データ移行、ユーザー研修を行います。 |
| 運用 | 新システム、業務の運用を開始します。 |
アーキテクチャー | 内容 |
| ビジネス | 対象企業のビジネス、業務について、実現すべき姿を体系的に示したもの。 |
| データ | 対象企業のビジネス、業務において利用される情報の内容、各情報間の関連性を体系的に示したもの。 |
| アプリケーション | 業務処理に最適な情報システムの形態を体系的に示したもの。 |
| テクニカル | システムを構築する際に利用する諸々の技術的構成要素(ハード、ソフト、ネットワーク等)を体系的に示したもの。 |
プロジェクトマネジメント | 作業内容 |
| プロジェクト立上 | プロジェクトの発足や既存プロジェクトにおける次のフェーズへの移行を正式に認可します。 |
| プロジェクト計画 | プロジェクトスコープ、納期、予算、体制、品質についての計画作成を行います。 |
| プロジェクト実行 | プロジェクト計画を実行します。 |
| プロジェクト管理 | プロジェクト計画と実績の差異を監視し関係者に状況を伝えます。 |
| プロジェクト終結 | プロジェクトの評価と教訓をまとめ、正式に完了します。 |




